Przepływ jednostki wewnętrznej
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.01 | 15.32 l/min |
| 30.01 | 11.36 l/min |
| 29.01 | 14.26 l/min |
| 28.01 | 14.65 l/min |
| 27.01 | 2.74 l/min |
| 26.01 | 11.17 l/min |
| 25.01 | 12.92 l/min |
| 24.01 | 16.14 l/min |
| 23.01 | 16.14 l/min |
| 22.01 | 18.12 l/min |
| 21.01 | 17.66 l/min |
| 20.01 | 16.83 l/min |
| 19.01 | 19.27 l/min |
| 18.01 | 15.19 l/min |
| 17.01 | 16.49 l/min |
| 16.01 | 15.46 l/min |
| 15.01 | 18.16 l/min |
| 14.01 | 16.55 l/min |
| 13.01 | 16.17 l/min |
| 12.01 | 16.94 l/min |
| 11.01 | 17.19 l/min |
| 10.01 | 14.14 l/min |
| 09.01 | 15.42 l/min |
| 08.01 | 16.31 l/min |
| 07.01 | 15.02 l/min |
| 06.01 | 17.24 l/min |
| 05.01 | 14.04 l/min |
| 04.01 | 13.41 l/min |
| 03.01 | 16.19 l/min |
| 02.01 | 13.15 l/min |
| 01.01 | 13.7 l/min |
| Średnia: 15.08 l/min | |