Przepływ jednostki wewnętrznej
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 29.12 | 18.72 l/min |
| 28.12 | 17.71 l/min |
| 27.12 | 12.7 l/min |
| 26.12 | 15.34 l/min |
| 25.12 | 7.59 l/min |
| 24.12 | 8.87 l/min |
| 23.12 | 10.85 l/min |
| 22.12 | 12.53 l/min |
| 21.12 | 6.98 l/min |
| 20.12 | 16.04 l/min |
| 19.12 | 10.84 l/min |
| 18.12 | 19.79 l/min |
| 17.12 | 9.54 l/min |
| 16.12 | 11.67 l/min |
| 15.12 | 15.33 l/min |
| 14.12 | 14.43 l/min |
| 13.12 | 15.61 l/min |
| 12.12 | 6.72 l/min |
| 11.12 | 7.34 l/min |
| 10.12 | 9.07 l/min |
| 09.12 | 14.5 l/min |
| 08.12 | 11.58 l/min |
| 07.12 | 17.45 l/min |
| 06.12 | 15.38 l/min |
| 05.12 | 12.63 l/min |
| 04.12 | 13.91 l/min |
| 03.12 | 16 l/min |
| 02.12 | 15.59 l/min |
| 01.12 | 19.23 l/min |
| Średnia: 13.24 l/min | |