Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 17.71 l/min |
| 22:00 | 16.64 l/min |
| 21:00 | 17.43 l/min |
| 20:00 | 16.93 l/min |
| 19:00 | 18.2 l/min |
| 18:00 | 15.12 l/min |
| 17:00 | 16.92 l/min |
| 16:00 | 14.97 l/min |
| 15:00 | 16.68 l/min |
| 14:00 | 14.15 l/min |
| 13:00 | 23.8 l/min |
| 12:00 | 21.79 l/min |
| 11:00 | 25.41 l/min |
| 10:00 | 26.37 l/min |
| 09:00 | 23.15 l/min |
| 08:00 | 21.79 l/min |
| 07:00 | 2.21 l/min |
| 06:00 | 4.19 l/min |
| 05:00 | 16.45 l/min |
| 04:00 | 18.27 l/min |
| 03:00 | 24.5 l/min |
| 02:00 | 24.51 l/min |
| 01:00 | 20.97 l/min |
| 00:00 | 16.83 l/min |
| Średnia: 18.12 l/min | |