Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 21.88 l/min |
| 22:00 | 4.75 l/min |
| 21:00 | 2.37 l/min |
| 20:00 | 1.25 l/min |
| 19:00 | 12.87 l/min |
| 18:00 | 13.01 l/min |
| 17:00 | 12.9 l/min |
| 16:00 | 17.83 l/min |
| 15:00 | 13.69 l/min |
| 14:00 | 19.96 l/min |
| 13:00 | 23.92 l/min |
| 12:00 | 24.1 l/min |
| 11:00 | 22.57 l/min |
| 10:00 | 22.37 l/min |
| 09:00 | 22.18 l/min |
| 08:00 | 21.64 l/min |
| 07:00 | 21.26 l/min |
| 06:00 | 21.62 l/min |
| 05:00 | 17.39 l/min |
| 04:00 | 16.22 l/min |
| 03:00 | 20.51 l/min |
| 02:00 | 20.86 l/min |
| 01:00 | 19.28 l/min |
| 00:00 | 19.37 l/min |
| Średnia: 17.24 l/min | |