Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 17.53 l/min |
| 22:00 | 9.63 l/min |
| 21:00 | 12.97 l/min |
| 20:00 | 16.94 l/min |
| 19:00 | 12.9 l/min |
| 18:00 | 16.67 l/min |
| 17:00 | 13.11 l/min |
| 16:00 | 13.05 l/min |
| 15:00 | 13.74 l/min |
| 14:00 | 12.74 l/min |
| 13:00 | 12.69 l/min |
| 12:00 | 12.85 l/min |
| 11:00 | 21.13 l/min |
| 10:00 | 23.35 l/min |
| 09:00 | 23.38 l/min |
| 08:00 | 23.82 l/min |
| 07:00 | 23.13 l/min |
| 06:00 | 24.45 l/min |
| 05:00 | 17.76 l/min |
| 04:00 | 17.6 l/min |
| 03:00 | 22.79 l/min |
| 02:00 | 22.69 l/min |
| 01:00 | 21.82 l/min |
| 00:00 | 16.99 l/min |
| Średnia: 17.66 l/min | |