Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 18.07 l/min |
| 22:00 | 18.73 l/min |
| 21:00 | 20.64 l/min |
| 20:00 | 14.48 l/min |
| 19:00 | 4.11 l/min |
| 18:00 | 4.11 l/min |
| 17:00 | 4.12 l/min |
| 16:00 | 5.09 l/min |
| 15:00 | 5.02 l/min |
| 14:00 | 15.07 l/min |
| 13:00 | 17.88 l/min |
| 12:00 | 23.5 l/min |
| 11:00 | 23.07 l/min |
| 10:00 | 22.54 l/min |
| 09:00 | 23.17 l/min |
| 08:00 | 22.16 l/min |
| 07:00 | 22.47 l/min |
| 06:00 | 22.05 l/min |
| 05:00 | 22.32 l/min |
| 04:00 | 21.67 l/min |
| 03:00 | 22.96 l/min |
| 02:00 | 20.84 l/min |
| 01:00 | 21.13 l/min |
| 00:00 | 17.24 l/min |
| Średnia: 17.19 l/min | |