Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 21.31 l/min |
| 22:00 | 9.18 l/min |
| 21:00 | 4.13 l/min |
| 20:00 | 6.21 l/min |
| 19:00 | 4.14 l/min |
| 18:00 | 4.13 l/min |
| 17:00 | 6.68 l/min |
| 16:00 | 13.13 l/min |
| 15:00 | 15.88 l/min |
| 14:00 | 13.06 l/min |
| 13:00 | 16.2 l/min |
| 12:00 | 22.11 l/min |
| 11:00 | 17.01 l/min |
| 10:00 | 18.55 l/min |
| 09:00 | 19.82 l/min |
| 08:00 | 21.24 l/min |
| 07:00 | 23.53 l/min |
| 06:00 | 22.09 l/min |
| 05:00 | 24.21 l/min |
| 04:00 | 17.13 l/min |
| 03:00 | 22.43 l/min |
| 02:00 | 26.34 l/min |
| 01:00 | 24.78 l/min |
| 00:00 | 14.08 l/min |
| Średnia: 16.14 l/min | |