Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 15.1 l/min |
| 22:00 | 17.51 l/min |
| 21:00 | 20.19 l/min |
| 20:00 | 21 l/min |
| 19:00 | 6.85 l/min |
| 18:00 | 5.11 l/min |
| 17:00 | 3.32 l/min |
| 16:00 | 4.13 l/min |
| 15:00 | 3 l/min |
| 14:00 | 13.01 l/min |
| 13:00 | 14.51 l/min |
| 12:00 | 16.39 l/min |
| 11:00 | 19.42 l/min |
| 10:00 | 22.21 l/min |
| 09:00 | 22.35 l/min |
| 08:00 | 21.64 l/min |
| 07:00 | 21.5 l/min |
| 06:00 | 21.65 l/min |
| 05:00 | 16.37 l/min |
| 04:00 | 15.61 l/min |
| 03:00 | 21.14 l/min |
| 02:00 | 21.73 l/min |
| 01:00 | 22.16 l/min |
| 00:00 | 22.21 l/min |
| Średnia: 16.17 l/min | |