Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 17.2 l/min |
| 22:00 | 23.93 l/min |
| 21:00 | 13.55 l/min |
| 20:00 | 3.18 l/min |
| 19:00 | 4.39 l/min |
| 18:00 | 4.11 l/min |
| 17:00 | 4.78 l/min |
| 16:00 | 4.29 l/min |
| 15:00 | 7.92 l/min |
| 14:00 | 13 l/min |
| 13:00 | 14.01 l/min |
| 12:00 | 21.68 l/min |
| 11:00 | 19.37 l/min |
| 10:00 | 22.85 l/min |
| 09:00 | 24.04 l/min |
| 08:00 | 22.2 l/min |
| 07:00 | 25.37 l/min |
| 06:00 | 26.04 l/min |
| 05:00 | 19.05 l/min |
| 04:00 | 16.99 l/min |
| 03:00 | 24.5 l/min |
| 02:00 | 24.59 l/min |
| 01:00 | 22.36 l/min |
| 00:00 | 16.27 l/min |
| Średnia: 16.49 l/min | |