Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.01 3.6°C 59.45 kwh
30.01 6.2°C 40.24 kwh
29.01 9.5°C 48.72 kwh
28.01 7.6°C 24.35 kwh
27.01 6.2°C 2.14 kwh
26.01 6.5°C 48.08 kwh
25.01 5.9°C 55.75 kwh
24.01 3.5°C 67.54 kwh
23.01 2°C 64.38 kwh
22.01 1°C 74.37 kwh
21.01 1.5°C 74.7 kwh
20.01 0.4°C 67.76 kwh
19.01 2.1°C 77.04 kwh
18.01 2.5°C 63.85 kwh
17.01 3.2°C 71.81 kwh
16.01 2.3°C 65.41 kwh
15.01 1.7°C 79.08 kwh
14.01 0.1°C 75.09 kwh
13.01 -0.5°C 74.08 kwh
12.01 0.6°C 72.71 kwh
11.01 0.6°C 77.5 kwh
10.01 3.5°C 56.79 kwh
09.01 2.3°C 65.09 kwh
08.01 1.9°C 71.56 kwh
07.01 4.4°C 64.15 kwh
06.01 1.3°C 77.36 kwh
05.01 -3.4°C 73.24 kwh
04.01 -2.5°C 67.81 kwh
03.01 -0.1°C 72.92 kwh
02.01 4.5°C 64.1 kwh
01.01 3.6°C 60.44 kwh
Suma: 1957.51 kwh
Średnia: 63.84 kwh