Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 13.34 l/min |
| 22:00 | 19.37 l/min |
| 21:00 | 18.06 l/min |
| 20:00 | 1.98 l/min |
| 19:00 | 5.32 l/min |
| 18:00 | 4.11 l/min |
| 17:00 | 4.11 l/min |
| 16:00 | 4.12 l/min |
| 15:00 | 4.2 l/min |
| 14:00 | 12.82 l/min |
| 13:00 | 12.92 l/min |
| 12:00 | 20.16 l/min |
| 11:00 | 23.23 l/min |
| 10:00 | 22.13 l/min |
| 09:00 | 22.24 l/min |
| 08:00 | 23.06 l/min |
| 07:00 | 22.78 l/min |
| 06:00 | 20.97 l/min |
| 05:00 | 20.06 l/min |
| 04:00 | 15.93 l/min |
| 03:00 | 20.1 l/min |
| 02:00 | 20.37 l/min |
| 01:00 | 20.83 l/min |
| 00:00 | 17.97 l/min |
| Średnia: 15.42 l/min | |