Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 4.13 l/min |
| 22:00 | 4.1 l/min |
| 21:00 | 4.11 l/min |
| 20:00 | 5.18 l/min |
| 19:00 | 12.77 l/min |
| 18:00 | 13 l/min |
| 17:00 | 16.35 l/min |
| 16:00 | 13.29 l/min |
| 15:00 | 17.67 l/min |
| 14:00 | 22.18 l/min |
| 13:00 | 23.07 l/min |
| 12:00 | 22.99 l/min |
| 11:00 | 22.41 l/min |
| 10:00 | 22.59 l/min |
| 09:00 | 22.63 l/min |
| 08:00 | 20.3 l/min |
| 07:00 | 20.88 l/min |
| 06:00 | 21.95 l/min |
| 05:00 | 18.37 l/min |
| 04:00 | 15.58 l/min |
| 03:00 | 22.19 l/min |
| 02:00 | 21.99 l/min |
| 01:00 | 21.08 l/min |
| 00:00 | 17.86 l/min |
| Średnia: 16.94 l/min | |