Temperatura zasobnika CWU
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.01 | 43.63 ˚C |
| 30.01 | 43.77 ˚C |
| 29.01 | 43.73 ˚C |
| 28.01 | 40.34 ˚C |
| 27.01 | 42.04 ˚C |
| 26.01 | 43.85 ˚C |
| 25.01 | 43.89 ˚C |
| 24.01 | 43.91 ˚C |
| 23.01 | 43.91 ˚C |
| 22.01 | 43.7 ˚C |
| 21.01 | 43.87 ˚C |
| 20.01 | 43.79 ˚C |
| 19.01 | 43.65 ˚C |
| 18.01 | 43.69 ˚C |
| 17.01 | 43.75 ˚C |
| 16.01 | 43.67 ˚C |
| 15.01 | 43.8 ˚C |
| 14.01 | 43.86 ˚C |
| 13.01 | 43.84 ˚C |
| 12.01 | 43.18 ˚C |
| 11.01 | 45.03 ˚C |
| 10.01 | 60.31 ˚C |
| 09.01 | 52.1 ˚C |
| 08.01 | 43.92 ˚C |
| 07.01 | 43.75 ˚C |
| 06.01 | 43.47 ˚C |
| 05.01 | 43.91 ˚C |
| 04.01 | 43.92 ˚C |
| 03.01 | 43.7 ˚C |
| 02.01 | 43.89 ˚C |
| 01.01 | 43.85 ˚C |
| Średnia: 44.44 ˚C | |