Wentylator
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.01 | 296.57 rpm |
| 30.01 | 196.51 rpm |
| 29.01 | 266.14 rpm |
| 28.01 | 187.43 rpm |
| 27.01 | 5.13 rpm |
| 26.01 | 237.96 rpm |
| 25.01 | 272.22 rpm |
| 24.01 | 328.8 rpm |
| 23.01 | 340.04 rpm |
| 22.01 | 417.62 rpm |
| 21.01 | 429.78 rpm |
| 20.01 | 374.12 rpm |
| 19.01 | 398.97 rpm |
| 18.01 | 322.4 rpm |
| 17.01 | 314.04 rpm |
| 16.01 | 327.23 rpm |
| 15.01 | 392.59 rpm |
| 14.01 | 373.1 rpm |
| 13.01 | 386.36 rpm |
| 12.01 | 378.21 rpm |
| 11.01 | 362.49 rpm |
| 10.01 | 269.63 rpm |
| 09.01 | 333.21 rpm |
| 08.01 | 324.31 rpm |
| 07.01 | 290.13 rpm |
| 06.01 | 397.63 rpm |
| 05.01 | 412.39 rpm |
| 04.01 | 356.46 rpm |
| 03.01 | 363.96 rpm |
| 02.01 | 282.14 rpm |
| 01.01 | 265.87 rpm |
| Średnia: 319.47 rpm | |