Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

COP

Szczegóły
Dzień Wartość
31.01 3.6°C 3.67
30.01 6.2°C 4.34
29.01 9.5°C 4.8
28.01 7.6°C 4.65
27.01 6.2°C 5.34
26.01 6.5°C 4.8
25.01 5.9°C 3.97
24.01 3.5°C 3.82
23.01 2°C 3.87
22.01 1°C 3.15
21.01 1.5°C 3.33
20.01 0.4°C 3
19.01 2.1°C 3.22
18.01 2.5°C 3.43
17.01 3.2°C 3.47
16.01 2.3°C 3.15
15.01 1.7°C 3.07
14.01 0.1°C 2.88
13.01 -0.5°C 2.91
12.01 0.6°C 2.91
11.01 0.6°C 2.91
10.01 3.5°C 3.57
09.01 2.3°C 3.2
08.01 1.9°C 3.86
07.01 4.4°C 3.59
06.01 1.3°C 3.03
05.01 -3.4°C 2.62
04.01 -2.5°C 2.61
03.01 -0.1°C 2.94
02.01 4.5°C 3.51
01.01 3.6°C 3.26
Średnia: 3.51