Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.01 3.6°C 18.7 kwh
30.01 6.2°C 10.79 kwh
29.01 9.5°C 11.51 kwh
28.01 7.6°C 5.71 kwh
27.01 6.2°C 1.4 kwh
26.01 6.5°C 13.2 kwh
25.01 5.9°C 16.37 kwh
24.01 3.5°C 19.04 kwh
23.01 2°C 21.67 kwh
22.01 1°C 24.96 kwh
21.01 1.5°C 24.58 kwh
20.01 0.4°C 24.64 kwh
19.01 2.1°C 25.68 kwh
18.01 2.5°C 20.88 kwh
17.01 3.2°C 22.5 kwh
16.01 2.3°C 22.42 kwh
15.01 1.7°C 27.85 kwh
14.01 0.1°C 27.66 kwh
13.01 -0.5°C 27.11 kwh
12.01 0.6°C 26.71 kwh
11.01 0.6°C 28.01 kwh
10.01 3.5°C 16.91 kwh
09.01 2.3°C 22.87 kwh
08.01 1.9°C 24.33 kwh
07.01 4.4°C 18.91 kwh
06.01 1.3°C 27.78 kwh
05.01 -3.4°C 28.74 kwh
04.01 -2.5°C 26.7 kwh
03.01 -0.1°C 26.68 kwh
02.01 4.5°C 20.76 kwh
01.01 3.6°C 19.87 kwh
Suma: 654.94 kwh
noc: 462.42 kwh (70.6%)
dzień: 192.52 kwh (29.4%)
Średnia: 21.36 kwh