Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 19.11 l/min |
| 22:00 | 4.08 l/min |
| 21:00 | 4.59 l/min |
| 20:00 | 3.6 l/min |
| 19:00 | 17.34 l/min |
| 18:00 | 13.9 l/min |
| 17:00 | 16.83 l/min |
| 16:00 | 17.13 l/min |
| 15:00 | 16.48 l/min |
| 14:00 | 23.77 l/min |
| 13:00 | 24.03 l/min |
| 12:00 | 22.35 l/min |
| 11:00 | 22.52 l/min |
| 10:00 | 24.1 l/min |
| 09:00 | 21.84 l/min |
| 08:00 | 22.17 l/min |
| 07:00 | 22.56 l/min |
| 06:00 | 22.91 l/min |
| 05:00 | 16.82 l/min |
| 04:00 | 17.79 l/min |
| 03:00 | 22.74 l/min |
| 02:00 | 22.28 l/min |
| 01:00 | 21.17 l/min |
| 00:00 | 15.8 l/min |
| Średnia: 18.16 l/min | |