Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 18.09 l/min |
| 22:00 | 14.82 l/min |
| 21:00 | 4.38 l/min |
| 20:00 | 4.25 l/min |
| 19:00 | 4.11 l/min |
| 18:00 | 4.27 l/min |
| 17:00 | 3.09 l/min |
| 16:00 | 9.66 l/min |
| 15:00 | 17.54 l/min |
| 14:00 | 22.96 l/min |
| 13:00 | 21.9 l/min |
| 12:00 | 21.43 l/min |
| 11:00 | 21.4 l/min |
| 10:00 | 22.37 l/min |
| 09:00 | 22.81 l/min |
| 08:00 | 23.06 l/min |
| 07:00 | 21.57 l/min |
| 06:00 | 21.09 l/min |
| 05:00 | 18.67 l/min |
| 04:00 | 15.15 l/min |
| 03:00 | 21.37 l/min |
| 02:00 | 20.55 l/min |
| 01:00 | 20.11 l/min |
| 00:00 | 13.94 l/min |
| Średnia: 16.19 l/min | |