Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 15 l/min |
| 22:00 | 18.34 l/min |
| 21:00 | 18.13 l/min |
| 20:00 | 18.75 l/min |
| 19:00 | 19.35 l/min |
| 18:00 | 2.28 l/min |
| 17:00 | 4.39 l/min |
| 16:00 | 4.22 l/min |
| 15:00 | 5.19 l/min |
| 14:00 | 23.62 l/min |
| 13:00 | 26.22 l/min |
| 12:00 | 7.72 l/min |
| 11:00 | 0 l/min |
| 10:00 | 0 l/min |
| 09:00 | 0 l/min |
| 08:00 | 6.23 l/min |
| 07:00 | 13.09 l/min |
| 06:00 | 13.71 l/min |
| 05:00 | 22.28 l/min |
| 04:00 | 15.54 l/min |
| 03:00 | 22.22 l/min |
| 02:00 | 21.01 l/min |
| 01:00 | 22.72 l/min |
| 00:00 | 15.63 l/min |
| Średnia: 13.15 l/min | |