Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 12.78 l/min |
| 22:00 | 15.58 l/min |
| 21:00 | 19.83 l/min |
| 20:00 | 18.16 l/min |
| 19:00 | 3.33 l/min |
| 18:00 | 4.57 l/min |
| 17:00 | 4.26 l/min |
| 16:00 | 5.16 l/min |
| 15:00 | 4.5 l/min |
| 14:00 | 12.95 l/min |
| 13:00 | 18.54 l/min |
| 12:00 | 3.42 l/min |
| 11:00 | 12.89 l/min |
| 10:00 | 13 l/min |
| 09:00 | 23.87 l/min |
| 08:00 | 21.95 l/min |
| 07:00 | 22.55 l/min |
| 06:00 | 22.48 l/min |
| 05:00 | 20.99 l/min |
| 04:00 | 16.75 l/min |
| 03:00 | 24.31 l/min |
| 02:00 | 23.99 l/min |
| 01:00 | 20.5 l/min |
| 00:00 | 18.27 l/min |
| Średnia: 15.19 l/min | |