Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 4.46 l/min |
| 22:00 | 11.25 l/min |
| 21:00 | 13.21 l/min |
| 20:00 | 13.92 l/min |
| 19:00 | 14.87 l/min |
| 18:00 | 19.36 l/min |
| 17:00 | 17 l/min |
| 16:00 | 10.09 l/min |
| 15:00 | 5.53 l/min |
| 14:00 | 7.33 l/min |
| 13:00 | 5.12 l/min |
| 12:00 | 4.11 l/min |
| 11:00 | 12.53 l/min |
| 10:00 | 18.82 l/min |
| 09:00 | 20.8 l/min |
| 08:00 | 17.18 l/min |
| 07:00 | 19.49 l/min |
| 06:00 | 20.21 l/min |
| 05:00 | 16.79 l/min |
| 04:00 | 14.59 l/min |
| 03:00 | 20.02 l/min |
| 02:00 | 17.81 l/min |
| 01:00 | 19.1 l/min |
| 00:00 | 13.42 l/min |
| Średnia: 14.04 l/min | |