Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 21.18 l/min |
| 22:00 | 8.49 l/min |
| 21:00 | 6.32 l/min |
| 20:00 | 2.21 l/min |
| 19:00 | 3.09 l/min |
| 18:00 | 3.31 l/min |
| 17:00 | 9.63 l/min |
| 16:00 | 16.75 l/min |
| 15:00 | 14.09 l/min |
| 14:00 | 19.91 l/min |
| 13:00 | 22.8 l/min |
| 12:00 | 21.13 l/min |
| 11:00 | 23.02 l/min |
| 10:00 | 21.65 l/min |
| 09:00 | 21.57 l/min |
| 08:00 | 22.04 l/min |
| 07:00 | 21.29 l/min |
| 06:00 | 21.96 l/min |
| 05:00 | 18.2 l/min |
| 04:00 | 17.33 l/min |
| 03:00 | 21.2 l/min |
| 02:00 | 21.51 l/min |
| 01:00 | 20.92 l/min |
| 00:00 | 17.61 l/min |
| Średnia: 16.55 l/min | |