Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
28.02 4.8°C 15.86 kwh
27.02 5.8°C 16.11 kwh
26.02 4°C 18.66 kwh
25.02 3.5°C 18.78 kwh
24.02 3.3°C 21.87 kwh
23.02 2.1°C 4.28 kwh
21.02 -8.5°C 1.49 kwh
20.02 -4°C 25.09 kwh
19.02 -3.5°C 33.14 kwh
18.02 -4.7°C 33.85 kwh
17.02 -7°C 32.77 kwh
16.02 -5.8°C 37.12 kwh
15.02 -3.6°C 30.39 kwh
14.02 -1.1°C 30.82 kwh
13.02 -2.6°C 27.48 kwh
12.02 -3.4°C 28.12 kwh
11.02 -6°C 35.41 kwh
10.02 -4.2°C 28.84 kwh
09.02 -2.8°C 26.99 kwh
08.02 -1.2°C 24.89 kwh
07.02 0.7°C 27.22 kwh
06.02 2.5°C 21.12 kwh
05.02 1.6°C 22.07 kwh
04.02 1.4°C 22.77 kwh
03.02 0.4°C 24.35 kwh
02.02 0.7°C 22.63 kwh
01.02 3°C 20.15 kwh
Suma: 652.27 kwh
noc: 411.60 kwh (63.1%)
dzień: 240.67 kwh (36.9%)
Średnia: 25.68 kwh