Temperatura powietrza wlotowego
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 28.02 | 8.12 ˚C |
| 27.02 | 7.03 ˚C |
| 26.02 | 5.72 ˚C |
| 25.02 | 5.06 ˚C |
| 24.02 | 1.18 ˚C |
| 23.02 | 12.07 ˚C |
| 21.02 | -10.33 ˚C |
| 20.02 | -2.39 ˚C |
| 19.02 | -5.16 ˚C |
| 18.02 | -6.76 ˚C |
| 17.02 | -9.22 ˚C |
| 16.02 | -8.31 ˚C |
| 15.02 | -5.19 ˚C |
| 14.02 | -3.96 ˚C |
| 13.02 | -4.4 ˚C |
| 12.02 | -2.65 ˚C |
| 11.02 | -8.34 ˚C |
| 10.02 | -2.64 ˚C |
| 09.02 | -0.34 ˚C |
| 08.02 | 1.32 ˚C |
| 07.02 | -1.37 ˚C |
| 06.02 | 4.02 ˚C |
| 05.02 | 5.55 ˚C |
| 04.02 | 3.85 ˚C |
| 03.02 | 2.86 ˚C |
| 02.02 | 2.59 ˚C |
| 01.02 | 6.04 ˚C |
| Średnia: -0.21 ˚C | |