Temperatura wlotowa pompy ciepła
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 28.02 | 29.15 ˚C |
| 27.02 | 28.23 ˚C |
| 26.02 | 28.27 ˚C |
| 25.02 | 28.79 ˚C |
| 24.02 | 32.53 ˚C |
| 23.02 | 26.45 ˚C |
| 21.02 | 39 ˚C |
| 20.02 | 31.68 ˚C |
| 19.02 | 33.63 ˚C |
| 18.02 | 34.69 ˚C |
| 17.02 | 34.21 ˚C |
| 16.02 | 34.84 ˚C |
| 15.02 | 34.11 ˚C |
| 14.02 | 34.59 ˚C |
| 13.02 | 33.28 ˚C |
| 12.02 | 32.23 ˚C |
| 11.02 | 34.12 ˚C |
| 10.02 | 31.02 ˚C |
| 09.02 | 30.9 ˚C |
| 08.02 | 30.95 ˚C |
| 07.02 | 33.23 ˚C |
| 06.02 | 30.44 ˚C |
| 05.02 | 29.73 ˚C |
| 04.02 | 30.02 ˚C |
| 03.02 | 30.43 ˚C |
| 02.02 | 30.41 ˚C |
| 01.02 | 29.34 ˚C |
| Średnia: 31.71 ˚C | |