Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 31 sekund temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
28.02 4.8°C 59.89 kwh
27.02 5.8°C 58.71 kwh
26.02 4°C 57.13 kwh
25.02 3.5°C 58.2 kwh
24.02 3.3°C 71.28 kwh
23.02 2.1°C 12.12 kwh
21.02 -8.5°C 3.76 kwh
20.02 -4°C 62.89 kwh
19.02 -3.5°C 84.05 kwh
18.02 -4.7°C 87.05 kwh
17.02 -7°C 85.14 kwh
16.02 -5.8°C 89.4 kwh
15.02 -3.6°C 82.78 kwh
14.02 -1.1°C 89.24 kwh
13.02 -2.6°C 79.86 kwh
12.02 -3.4°C 74.75 kwh
11.02 -6°C 87.57 kwh
10.02 -4.2°C 75.67 kwh
09.02 -2.8°C 71.07 kwh
08.02 -1.2°C 68.38 kwh
07.02 0.7°C 82.64 kwh
06.02 2.5°C 66.89 kwh
05.02 1.6°C 65.96 kwh
04.02 1.4°C 68.35 kwh
03.02 0.4°C 70.49 kwh
02.02 0.7°C 64.8 kwh
01.02 3°C 66.63 kwh
Suma: 1844.7 kwh
Średnia: 72.48 kwh