Monitoring pompy ciepła

On Zaktualizowano: 1 sekunda temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Miesiąc Zużycie Strefa
12.2025 3.5°C 427.67 kwh
11.2025 4.6°C 428.15 kwh
10.2025 8.5°C 21.05 kwh
09.2025 8.6°C 12.91 kwh
08.2025 18°C 27.16 kwh
07.2025 19.1°C 51.68 kwh
06.2025 19.6°C 7.09 kwh
05.2025 11.9°C 189.49 kwh
04.2025 10.6°C 207.92 kwh
03.2025 6.3°C 398.59 kwh
02.2025 -0.9°C 652.27 kwh
01.2025 2.7°C 654.94 kwh
Suma: 3078.92 kwh
Średnia: 256.58 kwh
Prognoza: 3078.96 kwh