Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 19 sekund temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Miesiąc Zużycie Strefa
11.2025 8.1°C 63.56 kwh
10.2025 8.2°C 299.16 kwh
09.2025 15.3°C 80.57 kwh
08.2025 18°C 27.16 kwh
07.2025 19.1°C 51.68 kwh
06.2025 19.6°C 7.09 kwh
05.2025 11.9°C 189.49 kwh
04.2025 10.6°C 207.92 kwh
03.2025 6.3°C 398.59 kwh
02.2025 -0.9°C 652.27 kwh
01.2025 2.7°C 654.94 kwh
Suma: 2632.43 kwh
Średnia: 239.31 kwh
Prognoza: 2871.72 kwh