Monitoring pompy ciepła

On Zaktualizowano: 0 sekund temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
29.12 -0.1°C 7.05 kwh
28.12 1.9°C 23.15 kwh
27.12 1.7°C 12.94 kwh
26.12 -1.4°C 17.08 kwh
25.12 -8.6°C 15.58 kwh
24.12 -7.5°C 17.88 kwh
23.12 1.6°C 13.16 kwh
22.12 3.5°C 11.7 kwh
21.12 3.8°C 8.72 kwh
20.12 3.6°C 17.89 kwh
19.12 3.2°C 13 kwh
18.12 2°C 19.85 kwh
17.12 1.8°C 10.35 kwh
16.12 2.1°C 15.76 kwh
15.12 4.1°C 18.22 kwh
14.12 5.8°C 15.66 kwh
13.12 6.1°C 16.59 kwh
12.12 7.9°C 7.96 kwh
11.12 9.7°C 6.1 kwh
10.12 10.2°C 8.87 kwh
09.12 9.3°C 14.42 kwh
08.12 6.2°C 12.6 kwh
07.12 4.1°C 20.83 kwh
06.12 6.3°C 16.48 kwh
05.12 7.4°C 13.4 kwh
04.12 5.4°C 15.12 kwh
03.12 4.8°C 17.48 kwh
02.12 3.1°C 18.94 kwh
01.12 4°C 20.89 kwh
Suma: 427.67 kwh
noc: 291.63 kwh (68.19%)
dzień: 136.04 kwh (31.81%)
Średnia: 15.6 kwh
Prognoza: 483.6 kwh