Wentylator
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 28.02 | 294.96 rpm |
| 27.02 | 279.94 rpm |
| 26.02 | 308.45 rpm |
| 25.02 | 309.49 rpm |
| 24.02 | 405.96 rpm |
| 23.02 | 202.72 rpm |
| 21.02 | 600 rpm |
| 20.02 | 439.55 rpm |
| 19.02 | 523.03 rpm |
| 18.02 | 550.7 rpm |
| 17.02 | 554.85 rpm |
| 16.02 | 557.65 rpm |
| 15.02 | 530.65 rpm |
| 14.02 | 511.23 rpm |
| 13.02 | 507.68 rpm |
| 12.02 | 454.71 rpm |
| 11.02 | 572.09 rpm |
| 10.02 | 447.8 rpm |
| 09.02 | 407.33 rpm |
| 08.02 | 376.3 rpm |
| 07.02 | 471.56 rpm |
| 06.02 | 349.28 rpm |
| 05.02 | 337.47 rpm |
| 04.02 | 352.28 rpm |
| 03.02 | 360.46 rpm |
| 02.02 | 367.9 rpm |
| 01.02 | 314.14 rpm |
| Średnia: 421.78 rpm | |