Ciśnienie współczynnika
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 28.02 | 1.13 bar |
| 27.02 | 1.17 bar |
| 26.02 | 1.22 bar |
| 25.02 | 1.22 bar |
| 24.02 | 1.24 bar |
| 23.02 | 1.2 bar |
| 21.02 | 1.29 bar |
| 20.02 | 1.24 bar |
| 19.02 | 1.25 bar |
| 18.02 | 1.27 bar |
| 17.02 | 1.27 bar |
| 16.02 | 1.27 bar |
| 15.02 | 1.27 bar |
| 14.02 | 1.28 bar |
| 13.02 | 1.27 bar |
| 12.02 | 1.25 bar |
| 11.02 | 1.26 bar |
| 10.02 | 1.24 bar |
| 09.02 | 1.24 bar |
| 08.02 | 1.25 bar |
| 07.02 | 1.25 bar |
| 06.02 | 1.23 bar |
| 05.02 | 1.24 bar |
| 04.02 | 1.25 bar |
| 03.02 | 1.26 bar |
| 02.02 | 1.25 bar |
| 01.02 | 1.25 bar |
| Średnia: 1.24 bar | |