Temperatura zewnętrzna
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 28.02 | 4.82 ˚C |
| 27.02 | 5.82 ˚C |
| 26.02 | 4.03 ˚C |
| 25.02 | 3.53 ˚C |
| 24.02 | 3.34 ˚C |
| 23.02 | 2.11 ˚C |
| 21.02 | -8.5 ˚C |
| 20.02 | -3.99 ˚C |
| 19.02 | -3.54 ˚C |
| 18.02 | -4.66 ˚C |
| 17.02 | -7.02 ˚C |
| 16.02 | -5.77 ˚C |
| 15.02 | -3.55 ˚C |
| 14.02 | -1.11 ˚C |
| 13.02 | -2.58 ˚C |
| 12.02 | -3.35 ˚C |
| 11.02 | -6.04 ˚C |
| 10.02 | -4.15 ˚C |
| 09.02 | -2.79 ˚C |
| 08.02 | -1.24 ˚C |
| 07.02 | 0.71 ˚C |
| 06.02 | 2.52 ˚C |
| 05.02 | 1.58 ˚C |
| 04.02 | 1.43 ˚C |
| 03.02 | 0.38 ˚C |
| 02.02 | 0.66 ˚C |
| 01.02 | 2.97 ˚C |
| Średnia: -0.9 ˚C | |