Temperatura zasobnika CWU
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 28.02 | 44.01 ˚C |
| 27.02 | 44.59 ˚C |
| 26.02 | 43.64 ˚C |
| 25.02 | 43.74 ˚C |
| 24.02 | 43.9 ˚C |
| 23.02 | 43.35 ˚C |
| 21.02 | 42 ˚C |
| 20.02 | 44.3 ˚C |
| 19.02 | 43.85 ˚C |
| 18.02 | 44.6 ˚C |
| 17.02 | 44.14 ˚C |
| 16.02 | 44.61 ˚C |
| 15.02 | 44.5 ˚C |
| 14.02 | 43.92 ˚C |
| 13.02 | 44.49 ˚C |
| 12.02 | 43.79 ˚C |
| 11.02 | 43.84 ˚C |
| 10.02 | 43.86 ˚C |
| 09.02 | 43.51 ˚C |
| 08.02 | 43.82 ˚C |
| 07.02 | 43.74 ˚C |
| 06.02 | 43.71 ˚C |
| 05.02 | 43.71 ˚C |
| 04.02 | 43.71 ˚C |
| 03.02 | 43.79 ˚C |
| 02.02 | 43.79 ˚C |
| 01.02 | 43.74 ˚C |
| Średnia: 43.88 ˚C | |