Monitoring pompy ciepła

On Zaktualizowano: 9 sekund temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
29.12 -0.1°C 20.73 kwh
28.12 1.9°C 65.99 kwh
27.12 1.7°C 36.28 kwh
26.12 -1.4°C 44.15 kwh
25.12 -8.6°C 32.01 kwh
24.12 -7.5°C 39.94 kwh
23.12 1.6°C 37.7 kwh
22.12 3.5°C 37.43 kwh
21.12 3.8°C 25.23 kwh
20.12 3.6°C 57.47 kwh
19.12 3.2°C 41.52 kwh
18.12 2°C 61.3 kwh
17.12 1.8°C 30.48 kwh
16.12 2.1°C 51.76 kwh
15.12 4.1°C 60.32 kwh
14.12 5.8°C 50.65 kwh
13.12 6.1°C 55.44 kwh
12.12 7.9°C 30.96 kwh
11.12 9.7°C 26.17 kwh
10.12 10.2°C 34.75 kwh
09.12 9.3°C 57.95 kwh
08.12 6.2°C 42.44 kwh
07.12 4.1°C 66.27 kwh
06.12 6.3°C 63.04 kwh
05.12 7.4°C 48.99 kwh
04.12 5.4°C 53.47 kwh
03.12 4.8°C 58.49 kwh
02.12 3.1°C 57.62 kwh
01.12 4°C 65.79 kwh
Suma: 1354.34 kwh
Średnia: 49.2 kwh
Prognoza: 1525.2 kwh