Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 32 sekundy temu

Produkcja energii

Szczegóły
Miesiąc Zużycie Strefa
11.2025 8.1°C 198.03 kwh
10.2025 8.2°C 966.99 kwh
09.2025 15.3°C 221.44 kwh
08.2025 18°C 50.6 kwh
07.2025 19.1°C 90.99 kwh
06.2025 19.6°C 14.29 kwh
05.2025 11.9°C 615.67 kwh
04.2025 10.6°C 629.93 kwh
03.2025 6.3°C 1302.14 kwh
02.2025 -0.9°C 1844.7 kwh
01.2025 2.7°C 1957.51 kwh
Suma: 7892.29 kwh
Średnia: 717.48 kwh
Prognoza: 8609.76 kwh