Monitoring pompy ciepła

On Zaktualizowano: 27 sekund temu

Produkcja energii

Szczegóły
Miesiąc Zużycie Strefa
12.2025 3.5°C 1347.02 kwh
11.2025 4.6°C 1273.39 kwh
10.2025 8.5°C 73.61 kwh
09.2025 8.6°C 44.72 kwh
08.2025 18°C 50.6 kwh
07.2025 19.1°C 90.99 kwh
06.2025 19.6°C 14.29 kwh
05.2025 11.9°C 615.67 kwh
04.2025 10.6°C 629.93 kwh
03.2025 6.3°C 1302.14 kwh
02.2025 -0.9°C 1844.7 kwh
01.2025 2.7°C 1957.51 kwh
Suma: 9244.57 kwh
Średnia: 770.38 kwh
Prognoza: 9244.56 kwh