Wentylator
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 29.12 | 472.79 rpm |
| 28.12 | 390.83 rpm |
| 27.12 | 166.35 rpm |
| 26.12 | 252.08 rpm |
| 25.12 | 216.77 rpm |
| 24.12 | 223.65 rpm |
| 23.12 | 207.6 rpm |
| 22.12 | 176.77 rpm |
| 21.12 | 126.67 rpm |
| 20.12 | 323.71 rpm |
| 19.12 | 213.85 rpm |
| 18.12 | 313.4 rpm |
| 17.12 | 133.85 rpm |
| 16.12 | 262.24 rpm |
| 15.12 | 373.48 rpm |
| 14.12 | 254.13 rpm |
| 13.12 | 350.5 rpm |
| 12.12 | 126.04 rpm |
| 11.12 | 173.33 rpm |
| 10.12 | 224.17 rpm |
| 09.12 | 363.44 rpm |
| 08.12 | 210.97 rpm |
| 07.12 | 326.04 rpm |
| 06.12 | 368.33 rpm |
| 05.12 | 224.9 rpm |
| 04.12 | 316.15 rpm |
| 03.12 | 393.96 rpm |
| 02.12 | 323.96 rpm |
| 01.12 | 400.77 rpm |
| Średnia: 272.78 rpm | |