Przepływ jednostki wewnętrznej
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.10 | 2.39 l/min |
| 30.10 | 8.63 l/min |
| 29.10 | 4.43 l/min |
| 28.10 | 11.42 l/min |
| 27.10 | 8.03 l/min |
| 26.10 | 8 l/min |
| 25.10 | 7.86 l/min |
| 24.10 | 10.25 l/min |
| 23.10 | 4.22 l/min |
| 22.10 | 10.02 l/min |
| 21.10 | 7.59 l/min |
| 20.10 | 8.67 l/min |
| 19.10 | 8.48 l/min |
| 18.10 | 7.16 l/min |
| 17.10 | 6.55 l/min |
| 16.10 | 11.07 l/min |
| 15.10 | 7.99 l/min |
| 14.10 | 9.34 l/min |
| 13.10 | 6.34 l/min |
| 12.10 | 1.08 l/min |
| 11.10 | 8.49 l/min |
| 10.10 | 7.56 l/min |
| 09.10 | 7.01 l/min |
| 08.10 | 8.39 l/min |
| 07.10 | 7.22 l/min |
| 06.10 | 5.66 l/min |
| 05.10 | 1.78 l/min |
| 04.10 | 3.33 l/min |
| 03.10 | 7.15 l/min |
| 02.10 | 11.1 l/min |
| 01.10 | 11.78 l/min |
| Średnia: 7.39 l/min | |