Wentylator
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.10 | 50.21 rpm |
| 30.10 | 173.33 rpm |
| 29.10 | 109.17 rpm |
| 28.10 | 247.89 rpm |
| 27.10 | 156.77 rpm |
| 26.10 | 132.08 rpm |
| 25.10 | 188.85 rpm |
| 24.10 | 190.73 rpm |
| 23.10 | 99.69 rpm |
| 22.10 | 204.22 rpm |
| 21.10 | 224.48 rpm |
| 20.10 | 130.83 rpm |
| 19.10 | 199.48 rpm |
| 18.10 | 153.71 rpm |
| 17.10 | 113.71 rpm |
| 16.10 | 217.26 rpm |
| 15.10 | 133.61 rpm |
| 14.10 | 161.28 rpm |
| 13.10 | 99.39 rpm |
| 12.10 | 13.91 rpm |
| 11.10 | 137.88 rpm |
| 10.10 | 110.74 rpm |
| 09.10 | 120.51 rpm |
| 08.10 | 110.3 rpm |
| 07.10 | 104.85 rpm |
| 06.10 | 97.15 rpm |
| 05.10 | 23.22 rpm |
| 04.10 | 66.92 rpm |
| 03.10 | 128.85 rpm |
| 02.10 | 197.65 rpm |
| 01.10 | 232.05 rpm |
| Średnia: 139.7 rpm | |