Temperatura zasobnika CWU
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.10 | 43.81 ˚C |
| 30.10 | 47.31 ˚C |
| 29.10 | 48.63 ˚C |
| 28.10 | 48.17 ˚C |
| 27.10 | 48.18 ˚C |
| 26.10 | 48.19 ˚C |
| 25.10 | 48.25 ˚C |
| 24.10 | 48.05 ˚C |
| 23.10 | 48.16 ˚C |
| 22.10 | 47.42 ˚C |
| 21.10 | 44.67 ˚C |
| 20.10 | 45.29 ˚C |
| 19.10 | 48.17 ˚C |
| 18.10 | 48.16 ˚C |
| 17.10 | 48.16 ˚C |
| 16.10 | 48.05 ˚C |
| 15.10 | 48.09 ˚C |
| 14.10 | 48.05 ˚C |
| 13.10 | 47.97 ˚C |
| 12.10 | 47.89 ˚C |
| 11.10 | 48.09 ˚C |
| 10.10 | 48.22 ˚C |
| 09.10 | 48.15 ˚C |
| 08.10 | 47.97 ˚C |
| 07.10 | 48.31 ˚C |
| 06.10 | 47.77 ˚C |
| 05.10 | 47.92 ˚C |
| 04.10 | 48.06 ˚C |
| 03.10 | 47.8 ˚C |
| 02.10 | 48.11 ˚C |
| 01.10 | 48.1 ˚C |
| Średnia: 47.72 ˚C | |