Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 31 sekund temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.10 8.1°C 9.07 kwh
30.10 8.6°C 48.73 kwh
29.10 8.7°C 15.81 kwh
28.10 7.8°C 53.28 kwh
27.10 7.5°C 46.54 kwh
26.10 8.9°C 34.12 kwh
25.10 8.4°C 38.2 kwh
24.10 11.5°C 47.4 kwh
23.10 12.1°C 18.74 kwh
22.10 7.2°C 32.02 kwh
21.10 5.1°C 44.97 kwh
20.10 1.9°C 16.96 kwh
19.10 3.3°C 47.63 kwh
18.10 6.8°C 29.29 kwh
17.10 10.8°C 29.25 kwh
16.10 9.7°C 51.91 kwh
15.10 6.9°C 33.93 kwh
14.10 6.3°C 37.75 kwh
13.10 7°C 23.47 kwh
12.10 11.4°C 6.58 kwh
11.10 11°C 33.13 kwh
10.10 11°C 30.92 kwh
09.10 10.3°C 29.14 kwh
08.10 8.2°C 29.61 kwh
07.10 10.8°C 16.35 kwh
06.10 8.9°C 8 kwh
05.10 10.2°C 8.2 kwh
04.10 9.3°C 14.91 kwh
03.10 4.8°C 32.19 kwh
02.10 4.8°C 43.64 kwh
01.10 8.5°C 55.25 kwh
Suma: 966.99 kwh
Średnia: 32.88 kwh