Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 5.09 l/min |
| 22:00 | 13.56 l/min |
| 21:00 | 19.97 l/min |
| 20:00 | 23.43 l/min |
| 19:00 | 0 l/min |
| 18:00 | 0 l/min |
| 17:00 | 0 l/min |
| 16:00 | 0 l/min |
| 15:00 | 0 l/min |
| 14:00 | 2.01 l/min |
| 13:00 | 12.75 l/min |
| 12:00 | 12.45 l/min |
| 11:00 | 12.45 l/min |
| 10:00 | 14.96 l/min |
| 09:00 | 24.07 l/min |
| 08:00 | 18.38 l/min |
| 07:00 | 14.59 l/min |
| 06:00 | 22.52 l/min |
| 05:00 | 2.49 l/min |
| 04:00 | 3.87 l/min |
| 03:00 | 4.05 l/min |
| 02:00 | 6.7 l/min |
| 01:00 | 5.87 l/min |
| 00:00 | 4.92 l/min |
| Średnia: 9.34 l/min | |