Ustawienie współczynnika
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.10 | 38 ˚C |
| 30.10 | 38.46 ˚C |
| 29.10 | 42.4 ˚C |
| 28.10 | 38.67 ˚C |
| 27.10 | 40.67 ˚C |
| 26.10 | 40.64 ˚C |
| 25.10 | 39.08 ˚C |
| 24.10 | 36.43 ˚C |
| 23.10 | 35.11 ˚C |
| 22.10 | 42.13 ˚C |
| 21.10 | 46 ˚C |
| 20.10 | 42.56 ˚C |
| 19.10 | 46.83 ˚C |
| 18.10 | 42.68 ˚C |
| 17.10 | 38.63 ˚C |
| 16.10 | 39.05 ˚C |
| 15.10 | 42.17 ˚C |
| 14.10 | 43.05 ˚C |
| 13.10 | 42.29 ˚C |
| 12.10 | 60 ˚C |
| 11.10 | 38.3 ˚C |
| 10.10 | 38.12 ˚C |
| 09.10 | 39.76 ˚C |
| 08.10 | 40.17 ˚C |
| 07.10 | 38.15 ˚C |
| 06.10 | 36.67 ˚C |
| 05.10 | 49 ˚C |
| 04.10 | 44.7 ˚C |
| 03.10 | 48.95 ˚C |
| 02.10 | 42.7 ˚C |
| 01.10 | 41.02 ˚C |
| Średnia: 41.69 ˚C | |