Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.10 8.1°C 3.15 kwh
30.10 8.6°C 12.35 kwh
29.10 8.7°C 5.55 kwh
28.10 7.8°C 14.88 kwh
27.10 7.5°C 13.51 kwh
26.10 8.9°C 10.07 kwh
25.10 8.4°C 11.09 kwh
24.10 11.5°C 11.13 kwh
23.10 12.1°C 4.68 kwh
22.10 7.2°C 9.4 kwh
21.10 5.1°C 17.88 kwh
20.10 1.9°C 9.44 kwh
19.10 3.3°C 17.52 kwh
18.10 6.8°C 9.13 kwh
17.10 10.8°C 8.04 kwh
16.10 9.7°C 13.83 kwh
15.10 6.9°C 11.08 kwh
14.10 6.3°C 12.17 kwh
13.10 7°C 8.03 kwh
12.10 11.4°C 3.19 kwh
11.10 11°C 8.74 kwh
10.10 11°C 8.28 kwh
09.10 10.3°C 8.06 kwh
08.10 8.2°C 9.45 kwh
07.10 10.8°C 4.67 kwh
06.10 8.9°C 2.24 kwh
05.10 10.2°C 3.66 kwh
04.10 9.3°C 5.18 kwh
03.10 4.8°C 12.2 kwh
02.10 4.8°C 14.26 kwh
01.10 8.5°C 16.3 kwh
Suma: 299.16 kwh
noc: 185.75 kwh (62.09%)
dzień: 113.34 kwh (37.89%)
Średnia: 10.08 kwh