Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
30.04 13.8°C 4.65 kwh
29.04 12.8°C 6.81 kwh
28.04 13.7°C 4.74 kwh
27.04 1.6°C 10.72 kwh
26.04 7.2°C 10.86 kwh
25.04 12°C 9.28 kwh
24.04 14.6°C 2.66 kwh
23.04 14°C 2.86 kwh
22.04 16.3°C 2.67 kwh
21.04 16.4°C 3.01 kwh
20.04 15.7°C 7.88 kwh
19.04 16.1°C 2.38 kwh
18.04 17.7°C 0.2 kwh
16.04 12.4°C 3.48 kwh
15.04 15.6°C 3.39 kwh
14.04 16.9°C 3.02 kwh
13.04 11.3°C 13.33 kwh
12.04 7.2°C 17.24 kwh
11.04 5.2°C 13.9 kwh
10.04 2.9°C 13.36 kwh
09.04 5.3°C 11.83 kwh
08.04 5.6°C 13.61 kwh
07.04 2.7°C 11.2 kwh
06.04 1.4°C 16.88 kwh
05.04 5.3°C 3.01 kwh
03.04 13.9°C 0.4 kwh
02.04 10.9°C 4.98 kwh
01.04 9.2°C 9.57 kwh
Suma: 207.92 kwh
noc: 122.21 kwh (58.78%)
dzień: 85.71 kwh (41.22%)
Średnia: 8.64 kwh