Wentylator
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 30.04 | 47.85 rpm |
| 29.04 | 83.77 rpm |
| 28.04 | 81.28 rpm |
| 27.04 | 399.64 rpm |
| 26.04 | 118.2 rpm |
| 25.04 | 132.08 rpm |
| 24.04 | 10.08 rpm |
| 23.04 | 11.67 rpm |
| 22.04 | 10.12 rpm |
| 21.04 | 11.87 rpm |
| 20.04 | 119.62 rpm |
| 19.04 | 8.48 rpm |
| 18.04 | 0 rpm |
| 16.04 | 80.63 rpm |
| 15.04 | 34.47 rpm |
| 14.04 | 25.22 rpm |
| 13.04 | 161.87 rpm |
| 12.04 | 207.27 rpm |
| 11.04 | 173.53 rpm |
| 10.04 | 179.71 rpm |
| 09.04 | 160.72 rpm |
| 08.04 | 159.92 rpm |
| 07.04 | 135.72 rpm |
| 06.04 | 204.14 rpm |
| 05.04 | 45.13 rpm |
| 03.04 | 0 rpm |
| 02.04 | 57.48 rpm |
| 01.04 | 119.1 rpm |
| Średnia: 99.27 rpm | |