Temperatura zasobnika CWU
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 30.04 | 47.47 ˚C |
| 29.04 | 47.46 ˚C |
| 28.04 | 47.47 ˚C |
| 27.04 | 46.87 ˚C |
| 26.04 | 47.42 ˚C |
| 25.04 | 47.4 ˚C |
| 24.04 | 47.51 ˚C |
| 23.04 | 47.47 ˚C |
| 22.04 | 47.5 ˚C |
| 21.04 | 46.06 ˚C |
| 20.04 | 45.6 ˚C |
| 19.04 | 45.91 ˚C |
| 18.04 | 46.8 ˚C |
| 16.04 | 45.51 ˚C |
| 15.04 | 45.85 ˚C |
| 14.04 | 45.86 ˚C |
| 13.04 | 45.91 ˚C |
| 12.04 | 45.86 ˚C |
| 11.04 | 45.5 ˚C |
| 10.04 | 45.65 ˚C |
| 09.04 | 45.79 ˚C |
| 08.04 | 38.99 ˚C |
| 07.04 | 42.25 ˚C |
| 06.04 | 45.58 ˚C |
| 05.04 | 45.79 ˚C |
| 03.04 | 43.95 ˚C |
| 02.04 | 45.51 ˚C |
| 01.04 | 45.79 ˚C |
| Średnia: 45.88 ˚C | |