Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
30.04 13.8°C 17.04 kwh
29.04 12.8°C 24.81 kwh
28.04 13.7°C 16.77 kwh
27.04 1.6°C 26.49 kwh
26.04 7.2°C 29.68 kwh
25.04 12°C 35.49 kwh
24.04 14.6°C 4.73 kwh
23.04 14°C 5.65 kwh
22.04 16.3°C 5.07 kwh
21.04 16.4°C 6.54 kwh
20.04 15.7°C 29.17 kwh
19.04 16.1°C 3.77 kwh
18.04 17.7°C 0 kwh
16.04 12.4°C 12 kwh
15.04 15.6°C 11.15 kwh
14.04 16.9°C 8.26 kwh
13.04 11.3°C 39.36 kwh
12.04 7.2°C 48.41 kwh
11.04 5.2°C 45.73 kwh
10.04 2.9°C 41.03 kwh
09.04 5.3°C 39.09 kwh
08.04 5.6°C 43.97 kwh
07.04 2.7°C 32.92 kwh
06.04 1.4°C 44.82 kwh
05.04 5.3°C 7.08 kwh
03.04 13.9°C 0 kwh
02.04 10.9°C 18.19 kwh
01.04 9.2°C 32.71 kwh
Suma: 629.93 kwh
Średnia: 25.44 kwh