Ciśnienie parowania
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 30.04 | 10.7 bar |
| 29.04 | 10.04 bar |
| 28.04 | 10.37 bar |
| 27.04 | 6.09 bar |
| 26.04 | 8.31 bar |
| 25.04 | 9.03 bar |
| 24.04 | 11.19 bar |
| 23.04 | 11.16 bar |
| 22.04 | 11.78 bar |
| 21.04 | 12.15 bar |
| 20.04 | 10.81 bar |
| 19.04 | 11.42 bar |
| 18.04 | 11.95 bar |
| 16.04 | 9.25 bar |
| 15.04 | 11 bar |
| 14.04 | 11.79 bar |
| 13.04 | 9.37 bar |
| 12.04 | 8.16 bar |
| 11.04 | 7.28 bar |
| 10.04 | 6.73 bar |
| 09.04 | 7.35 bar |
| 08.04 | 7.36 bar |
| 07.04 | 7.09 bar |
| 06.04 | 6.37 bar |
| 05.04 | 7.84 bar |
| 03.04 | 11.54 bar |
| 02.04 | 9.5 bar |
| 01.04 | 8.26 bar |
| Średnia: 9.42 bar | |