Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

COP

Szczegóły
Dzień Wartość
30.04 13.8°C 8.93
29.04 12.8°C 7.11
28.04 13.7°C 8.19
27.04 1.6°C 2.6
26.04 7.2°C 3.05
25.04 12°C 4.91
24.04 14.6°C 3.11
23.04 14°C 3.35
22.04 16.3°C 3.09
21.04 16.4°C 3.21
20.04 15.7°C 4.81
19.04 16.1°C 3.06
16.04 12.4°C 3.77
15.04 15.6°C 7.1
14.04 16.9°C 7.87
13.04 11.3°C 3.44
12.04 7.2°C 3.67
11.04 5.2°C 4.12
10.04 2.9°C 4.63
09.04 5.3°C 3.96
08.04 5.6°C 3.78
07.04 2.7°C 3.42
06.04 1.4°C 2.63
05.04 5.3°C 2.81
02.04 10.9°C 5.84
01.04 9.2°C 5.18
Średnia: 4.52