Monitoring pompy ciepła

On Zaktualizowano: 3 sekundy temu

COP

Szczegóły
Dzień Wartość
29.12 -0.1°C 3.07
28.12 1.9°C 3.12
27.12 1.7°C 4.09
26.12 -1.4°C 2.76
25.12 -8.6°C 3.51
24.12 -7.5°C 2.51
23.12 1.6°C 4.28
22.12 3.5°C 3.47
21.12 3.8°C 5.68
20.12 3.6°C 3.62
19.12 3.2°C 4.66
18.12 2°C 3.15
17.12 1.8°C 3.17
16.12 2.1°C 4.34
15.12 4.1°C 3.44
14.12 5.8°C 4.64
13.12 6.1°C 3.6
12.12 7.9°C 5.98
11.12 9.7°C 5.81
10.12 10.2°C 5.09
09.12 9.3°C 4.15
08.12 6.2°C 5.61
07.12 4.1°C 3.8
06.12 6.3°C 3.89
05.12 7.4°C 5.5
04.12 5.4°C 3.82
03.12 4.8°C 3.59
02.12 3.1°C 4.04
01.12 4°C 4.01
Średnia: 4.08