Monitoring pompy ciepła

On Zaktualizowano: 1 minuta temu

COP

Szczegóły
Miesiąc Wartość
12.2025 3.5°C 4.08
11.2025 4.6°C 4.19
10.2025 8.5°C 3.81
09.2025 8.6°C 3.77
08.2025 18°C 5.02
07.2025 19.1°C 4.26
06.2025 19.6°C 3.58
05.2025 11.9°C 5.47
04.2025 10.6°C 4.52
03.2025 6.3°C 4.07
02.2025 -0.9°C 3.12
01.2025 2.7°C 3.51
Średnia: 4.12